国内机房 | 亚洲数据 | 港台机房 | 香港机房 | 美国SK机房 | 美国洛杉矶 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 低 | 中高 | 中 | 中高 | 低 | 高 | |
允许的域名数量 | 60 | 大陆IP:60 香港IP:1000 |
200个 | 不限 | 300个 | 不限 | |
云主机带宽 | 5~10M | 4M | 5M | 2M | 无 | 无 | |
VPS带宽 | 3~5M | 3M | 3M | 1M | 5M | 3M | |
抗攻击能力 | 较强 | 较强 | 较强 | 一般 | 强 | 较强 | |
受攻击后的处理方式 | 电信机房抗2G攻击,其他机房封IP24小时,多次受攻击的退网处理 | 封IP24小时,多次受攻击的退网处理 | 系统自动切换到备用IP | 封IP24小时,多次受攻击的退网处理 | 10G以内直接防护,超过10G自动切换到备用IP | 封IP24小时后自动解封 | |
是否需要备案 | 是 |
大陆IP:需要 |
否 | 否 | 否 | 否 | |
IP | 共享或独享 | 双IP:大陆及香港各一个IP。 | 共享 | 独立IP | 共享 | 独立IP | |
网站访问速度 | 非常快 | 快 | 快 | 较快 | 中等 | 慢 | |
远程桌面、上传速度 | 很快 | 快 | 电信快,联通较慢。 | 较快 | 电信快,联通较慢。 | 慢 | |
稳定性 | 很好 | 好 | 好 | 较好 | 好 | 好 | |
数据安全性 | 非常安全 | 安全 | 数据放于国内机房,每周自动备份,相当安全 | 安全 | 数据放于国内机房,每周自动备份,相当安全 | 无备份盘,需要自行备份 | |
网站案例 | 查看案例 | 即将上线... | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | 查看案例 | |
下载测试 | 下载 | 即将上线... | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |
推荐级别 | 五星 | 四星 | 四星 | 二星 | 二星 | 一星 | |
各机房下载速度对比图 |