域名 | 交易价格 | 成交时间↓↓ | |
---|---|---|---|
1 | s***.com.cn | ¥200.00 | 2025-07-29 |
s***.com.cn | |||
2 | x***.com | ¥12000.00 | 2025-07-28 |
|
|||
3 | t***.cn | ¥500.00 | 2025-07-28 |
|
|||
4 | z***.asia | ¥532.00 | 2025-07-28 |
|
|||
5 | j***.cn | ¥4500.00 | 2025-07-27 |
|
|||
6 | x***.cn | ¥9000.00 | 2025-07-26 |
|
|||
7 | r***.cfd | ¥314.00 | 2025-07-25 |
|
|||
8 | f***.cn | ¥12000.00 | 2025-07-24 |
|
|||
9 | m***.gs | ¥230.00 | 2025-07-24 |
m***.gs | |||
10 | l***.com | ¥1000.00 | 2025-07-22 |
l***.com | |||
11 | z***.asia | ¥260.00 | 2025-07-21 |
|
|||
12 | x***.com | ¥1500.00 | 2025-07-21 |
x***.com | |||
13 | l***.cn | ¥12000.00 | 2025-07-20 |
|
|||
14 | z***.com | ¥5097.00 | 2025-07-20 |
|
|||
15 | x***.com | ¥108.00 | 2025-07-20 |
x***.com | |||
16 | h***.cn | ¥1300.00 | 2025-07-18 |
h***.cn | |||
17 | t***.cn | ¥19500.00 | 2025-07-18 |
|
|||
18 | x***.com | ¥9000.00 | 2025-07-18 |
|
|||
19 | g***.asia | ¥213.00 | 2025-07-18 |
|
|||
20 | n***.com | ¥1699.00 | 2025-07-17 |
n***.com | |||
21 | x***.vip | ¥344.00 | 2025-07-15 |
x***.vip | |||
22 | s***.cn | ¥9000.00 | 2025-07-15 |
|
|||
23 | b***.cn | ¥500.00 | 2025-07-15 |
b***.cn | |||
24 | c***.asia | ¥283.00 | 2025-07-14 |
|
|||
25 | t***.com | ¥200.00 | 2025-07-14 |
|
|||
26 | a***.com | ¥1695.00 | 2025-07-13 |
a***.com | |||
27 | y***.com | ¥20800.00 | 2025-07-13 |
|
|||
28 | 3***.cn | ¥7500.00 | 2025-07-13 |
|
|||
29 | x***.com | ¥3200.00 | 2025-07-13 |
|
|||
30 | i***.cn.com | ¥280.00 | 2025-07-13 |
i***.cn.com |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
西数域名交易说明
西数域名交易平台是供西部数码会员间二手域名交易的中介平台,只要您的域名在西部数码,您就可以免费发布域名出售信息。其他客户可以在西部数码网站交易平台、域名查询结果页等多个页面看到您的出售信息。在管理中心>域名管理>域名交易中可以发布信息。 对方买家:如果您相中某个域名,可自行与卖家商议价格,若要交易,则只需要在我司网站注册一个会员,并且先创建好一个域名资料模板,再要求卖家发起一个带价PUSH,您将相关费用充值到我司会员上,再管理中心接受此PUSH即可,此时系统将自动完成三件事,1)将您的费用扣除并付给卖方,2)将域名转移到您的会员下,3)使用您创建的模板自动将域名过户到该模板下。所以您完全可以放心交易。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |