用户可以根据网站的防护需求选择合适的防护套餐和峰值。
豪华防护 | 轻量防护 | |
防护线路 | 移动、电信、联通多线防护 | 电信单线防护 |
防护峰值 | 10GB~500GB可选 | 10GB~30GB可选 |
回源带宽 | 30M | 10GB:3M;20GB:5M;30GB:10M |
访问流量 | 不限 | 10GB:180G/月;20GB:220G/月;30GB:280G/月 |
绑定域名个数 | 默认5个,可单独增加 | 1个,不可单独增加 |
攻击日志及流量图表 | 支持 | 不支持 |
爬虫回源 | 支持 | 支持 |
DDoS攻击超量 | 黑洞清洗2小时或攻击停止、降低到防护值以下(可升级更高防护) | 黑洞清洗24小时(可升级更高防护) |
CC攻击超量 | 黑洞清洗2小时或攻击停止、降低到防护值以下(可升级更高防护) | 黑洞清洗24小时,或购买豪华防护 |
CC云防护 | 高级型(1000pps~50000pps) | 基础型(100pps~1000pps) |
WAF云防护 | 高级型 | 基础型 |
HTTPS | 支持 | 不支持 |
客户支持 | 7*24 | 5*8 |
专业技术顾问 | 有 | 无 |
DDos高防开通简单,部署灵活,企业无需采购任何硬件设备、也无需专业IT人员维护,大大降低了DDoS攻击防御成本。ddos高防服务产品链接 https://www.west.cn/cloudhost/ddos.asp