华为云服务器价格多少钱一台

华为云是华为公司旗下的云计算服务商,以其卓越的技术和服务质量,吸引了众多企业选择使用它的云服务器。那么,华为云服务器价格多少钱一台呢?本文将从多个方面为您介绍。

一、华为云服务器的种类

华为云服务器按不同的配置分为很多型号:如下表所示。

| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 适用场景 |
|———-|—–|——|——|———|———————–|
| 通用型 | 1-56核 | 1-768GB | 20-6400GB | 标准、1-10Gbps、RDMA | 通用业务 |
| 计算型 | 1-36核 | 1-512GB | 60-2560GB | 标准、1-10Gbps、RDMA | 计算密集型 |
| 存储型 | 1-40核 | 16-256GB | 640-3840GB | 标准、1-10Gbps、RDMA | 存储密集型 |
| GPU型 | 1-32核 | 128-512GB | 1.68-2.56TB | 10Gbps | AI、深度学习、图形处理 |
| ARM通用型 | 2-32核 | 2-64GB | 40-640G | 标准、1-10Gbps、RDMA | 轻量应用、IoT |

以上是部分华为云服务器型号,华为云提供的种类非常丰富,适应不同的业务需求。下面将从实际需求出发,了解其具体价格。

二、华为云服务器的价格

1. 通用型

通用型服务器分为S3、S4、S5和S6四个配置等级,价格区间分别为:

| S3配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|——-|—————|————-|——————|—————-|———————|
| S3.2 | 2核 | 4GB | 20GB云盘 | 1Mbps | 62元/月 |
| S3.4 | 4核 | 8GB | 40GB云盘 | 1Mbps | 126元/月 |
| S3.8 | 8核 | 16GB | 80GB云盘 | 1Mbps | 268元/月 |
| S3.16 | 16核 | 32GB | 160GB云盘 | 1Mbps | 546元/月 |
| S3.24 | 24核 | 64GB | 320GB云盘 | 1Mbps | 1092元/月 |

| S4配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|———-|—————|————-|——————|—————–|———————-|
| S4.4 | 4核 | 8GB | 40GB云盘 | 1Mbps | 126元/月 |
| S4.8 | 8核 | 16GB | 80GB云盘 | 1Mbps | 268元/月 |
| S4.16 | 16核 | 32GB | 160GB云盘 | 1Mbps | 546元/月 |
| S4.32 | 32核 | 64GB | 320GB云盘 | 1Mbps | 1092元/月 |

| S5配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|———-|—————|————|————|—————–|———————-|
| S5.8 | 8核 | 32GB | 80GB云盘 |1-10Gbps | 602元/月 |
| S5.16 | 16核 | 64GB | 160GB云盘 |1-10Gbps | 1232元/月 |
| S5.32 | 32核 | 128GB | 320GB云盘 |1-10Gbps | 2464元/月 |
| S5.48 | 48核 | 192GB | 480GB云盘 |1-10Gbps | 3568元/月 |
| S5.64 | 64核 | 256GB | 640GB云盘 |1-10Gbps | 4928元/月 |

| S6配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|———-|—————|————-|——————|—————–|———————–|
| S6.32 | 32核 | 96GB | 320GB云盘 |1-10Gbps | 3998元/月 |
| S6.48 | 48核 | 192GB | 480GB云盘 |1-10Gbps | 5798元/月 |
| S6.64 | 64核 | 256GB | 640GB云盘 |1-10Gbps | 7598元/月 |

2. 计算型

计算型服务器分为C3、C4、C5和C6四个配置等级,价格区间分别为:

| C3配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(1^) | 价格 |
|——–|—————|————-|——————|————|————————|
| C3.4 | 4核 | 8GB | 60GB | 1Mbps | 196元/月 |
| C3.6 | 6核 | 16GB | 120GB | 1Mbps | 400元/月 |
| C3.8 | 8核 | 32GB | 240GB | 1Mbps | 820元/月 |
| C3.16 | 16核 | 64GB | 480GB | 1Mbps | 1668元/月 |
| C3.24 | 24核 | 128GB | 960GB | 1Mbps | 3364元/月 |

| C4配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(1^) | 价格 |
|———-|—————-|————-|——————|————|————————|
| C4.4 | 4核 | 8GB | 400GB | 1Mbps | 1730元/月 |
| C4.8 | 8核 | 16GB | 800GB | 1Mbps | 3460元/月 |
| C4.16 | 16核 | 32GB | 1.6TB | 1Mbps | 6860元/月 |
| C4.32 | 32核 | 64GB | 3.2TB | 1Mbps | 13658元/月 |

| C5配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(2^) | 价格 |
|———-|—————|————|————|———–|———————–|
| C5.8 | 8核 | 32GB | 400GB云盘 | 1Gbps | 2817元/月 |
| C5.16 | 16核 | 64GB | 800GB云盘 | 1.5Gbps | 5596元/月 |
| C5.32 | 32核 | 128GB | 1.6TB云盘 | 3Gbps | 11235元/月 |
| C5.48 | 48核 | 192GB | 2.4TB云盘 | 4.5Gbps | 16245元/月 |
| C5.64 | 64核 | 256GB | 3.2TB云盘 | 6Gbps | 22498元/月 |

| C6配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(2^) | 价格 |
|———-|—————|————|————|———–|———————–|
| C6.32 | 32核 | 96GB | 1.6TB云盘 | 5Gbps | 11350元/月 |
| C6.48 | 48核 | 192GB | 2.4TB云盘 | 7.5Gbps | 16470元/月 |
| C6.64 | 64核 | 256GB | 3.2TB云盘 | 10Gbps | 22700元/月 |

3. 存储型

存储型服务器分为D3、D4、D5和D6四个配置等级,价格区间分别为:

| D3配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(1^) | 价格 |
|——–|—————–|—————|——————|————|————————|
| D3.4 | 4核 | 8GB | 640GB | 1Mbps | 1015元/月 |
| D3.8 | 8核 | 16GB | 1.28TB | 1Mbps | 2032元/月 |
| D3.16 | 16核 | 32GB | 2.56TB | 1Mbps | 4021元/月 |
| D3.24 | 24核 | 48GB | 4.8TB | 1Mbps | 7525元/月 |

| D4配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(1^) | 价格 |
|———-|—————–|—————|——————|————|———————–|
| D4.8 | 8核 | 16GB | 4TB | 1Mbps | 3098元/月 |
| D4.16 | 16核 | 32GB | 8TB | 1Mbps | 6186元/月 |
| D4.32 | 32核 | 64GB | 16TB | 1Mbps | 12363元/月 |

| D5配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(3^) | 价格 |
|———-|————–|————|————|————|————————|
| D5.8 | 8核 | 32GB | 4TB云盘 | 1Gbps | 3375元/月 |
| D5.16 | 16核 | 64GB | 8TB云盘 | 1.5Gbps | 6735元/月 |
| D5.32 | 32核 | 128GB | 16TB云盘 | 3Gbps | 13457元/月 |
| D5.48 | 48核 | 192GB | 24TB云盘 | 4.5Gbps | 19423元/月 |
| D5.64 | 64核 | 256GB | 32TB云盘 | 6Gbps | 26817元/月 |

| D6配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(3^) | 价格 |
|———-|————–|————|————|————|————————|
| D6.32 | 32核 | 96GB | 16TB云盘 | 5Gbps | 19600元/月 |
| D6.48 | 48核 | 192GB | 24TB云盘 | 7.5Gbps | 28350元/月 |
| D6.64 | 64核 | 256GB | 32TB云盘 | 10Gbps | 39198元/月 |

4. GPU型

GPU型服务器分为G3、G4、G5和G6四个配置等级,价格区间分别为:

| G3配置 | GPU | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(4^) | 价格 |
|——–|—–|—————|————|————|————|————————|
| G3.2 | 1 | 2核 | 8GB | 40GB云盘 | 1Mbps | 1099元/月 |
| G3.4 | 1 | 4核 | 16GB | 80GB云盘 | 1Mbps | 2198元/月 |
| G3.8 | 1 | 8核 | 32GB | 160GB云盘 | 1Mbps | 4498元/月 |
| G3.16 | 2 | 16核 | 64GB | 320GB云盘 | 1Mbps | 8898元/月 |
| G3.32 | 4 | 32核 | 128GB | 640GB云盘 | 1Mbps | 17698元/月 |

| G4配置 | GPU | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(4^) | 价格 |
|———-|—–|—————|————|————|————|———————–|
| G4.4 | 1 | 4核 | 16GB | 1.68TB云盘 | 1Mbps | 4888元/月 |
| G4.8 | 1 | 8核 | 32GB | 3.2TB云盘 | 1Mbps | 9528元/月 |
| G4.16 | 2 | 16核 | 64GB | 6.4TB云盘 | 1Mbps | 18958元/月 |
| G4.32 | 4 | 32核 | 128GB | 12.8TB云盘 | 1Mbps | 37898元/月 |

| G5配置 | GPU | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(4^) | 价格 |
|———-|—–|————–|———–|————|————|———————–|
| G5.8 | 1 | 8核 | 64GB | 4.8TB云盘 | 1Gbps | 27100元/月 |
| G5.16 | 2 | 16核 | 128GB | 9.6TB云盘 | 1.5Gbps | 53630元/月 |
| G5.32 | 4 | 32核 | 256GB | 19.2TB云盘 | 3Gbps | 106735元/月 |
| G5.48 | 6 | 48核 | 384GB | 28.8TB云盘 | 4.5Gbps | 154780元/月 |
| G5.64 | 8 | 64核 | 512GB | 38.4TB云盘 | 6Gbps | 214742元/月 |

| G6配置 | GPU | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽^(4^) | 价格 |
|———-|—–|————–|———–|————|————|———————–|
| G6.32 | 4 | 32核 | 256GB | 19.2TB云盘 | 5Gbps | 245849元/月 |
| G6.64 | 8 | 64核 | 512GB | 38.4TB云盘 | 10Gbps | 427865元/月 |

5. ARM通用型

ARM通用型服务器分为A1、A2、A3和A4四个配置等级,价格区间分别为:

| A1

以上就是小编关于“华为云服务器价格多少钱一台”的分享和介绍

西部数码(west.cn)是经工信部审批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全业务资质的正规老牌云服务商,自成立至今20余年专注于域名注册虚拟主机、云服务器、企业邮箱、企业建站等互联网基础服务!
公司自研的云计算平台,以便捷高效、超高性价比、超预期售后等优势占领市场,稳居中国接入服务商排名前三,为中国超过50万网站提供了高速、稳定的托管服务!先后获评中国高新技术企业、中国优秀云计算服务商、全国十佳IDC企业、中国最受欢迎的云服务商等称号!
目前,西部数码高性能云服务器正在进行特价促销,最低仅需48元!
https://www.west.cn/cloudhost/

赞(0)
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-62778877-8306;邮箱:fanjiao@west.cn。本站原创内容未经允许不得转载,或转载时需注明出处:西部数码知识库 » 华为云服务器价格多少钱一台

登录

找回密码

注册