阿里云RDS是一种全托管的关系型数据库服务,您无需购买服务器和数据库、管理和运维数据库等工作全由阿里云完成,提供数据库自动备份、恢复和监控等服务。阿里云RDS提供多款数据库产品以满足您不同的业务需求,包括MySQL、SQL Server、PostgreSQL,以及HybridDB for MySQL等。以下是阿里云RDS服务器价格表。
一、MySQL服务器价格表:
MySQL服务器包含多个版本,不同版本的价格也不同。其中主要版本包括MySQL 5.5、MySQL 5.6、MySQL 5.7和MySQL 8.0四个版本。
1、MySQL 5.5版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基础版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基础版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
2、MySQL 5.6版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基础版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基础版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
3、MySQL 5.7版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基础版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基础版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
基础版4核8GB | 80GB | 4核 | 8GB | 20Mbps | 1,699元
基础版8核16GB | 160GB | 8核 | 16GB | 30Mbps | 3,199元
基础版16核32GB | 320GB | 16核 | 32GB | 50Mbps | 6,099元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
4、MySQL 8.0版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基础版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基础版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
基础版4核8GB | 80GB | 4核 | 8GB | 20Mbps | 1,699元
基础版8核16GB | 160GB | 8核 | 16GB | 30Mbps | 3,199元
基础版16核32GB | 320GB | 16核 | 32GB | 50Mbps | 6,099元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
二、SQL Server服务器价格表:
SQL Server服务器包含多个版本,不同版本的价格也不同。其中主要版本包括SQL Server 2008 R2、SQL Server 2012、SQL Server 2016和SQL Server 2017四个版本。
1、SQL Server 2008 R2版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基础版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基础版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
2、SQL Server 2012版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基础版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基础版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
3、SQL Server 2016版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基础版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基础版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
4、SQL Server 2017版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核2GB | 40GB | 1核 | 2GB | 5Mbps | 1,399元
基础版2核8GB | 80GB | 2核 | 8GB | 10Mbps | 4,399元
基础版4核16GB | 160GB | 4核 | 16GB | 20Mbps | 8,399元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
三、PostgreSQL服务器价格表:
1、PostgreSQL版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版1核1GB | 20GB | 1核 | 1GB | 5Mbps | 279元
基础版1核2GB | 20GB | 1核 | 2GB | 10Mbps | 449元
基础版2核4GB | 40GB | 2核 | 4GB | 10Mbps | 899元
基础版4核8GB | 80GB | 4核 | 8GB | 20Mbps | 1,699元
基础版8核16GB | 160GB | 8核 | 16GB | 30Mbps | 3,199元
基础版16核32GB | 320GB | 16核 | 32GB | 50Mbps | 6,099元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
四、HybridDB for MySQL服务器价格表:
1、HybridDB for MySQL版本价格:
实例规格 | 存储空间 | CPU | 内存 | 带宽 | 每月价格
-|-|-|-|-|-
基础版2核8GB | 1TB | 2核 | 8GB | 30Mbps | 3,000元
基础版4核16GB | 2TB | 4核 | 16GB | 40Mbps | 5,000元
基础版8核32GB | 4TB | 8核 | 32GB | 50Mbps | 8,000元
说明:以上价格仅供参考,实际价格与所选配置有关。
总结:
以上是阿里云RDS服务器价格表,您可以根据自己的需求选择不同的版本和配置。同时,阿里云还提供了30天的免费试用,让您可以在不支付任何费用的情况下尝试使用阿里云RDS服务,欢迎前往官网了解详情。
以上就是小编关于“阿里云rds服务器价格表”的分享和介绍
西部数码(west.cn)是经工信部审批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全业务资质的正规老牌云服务商,自成立至今20余年专注于域名注册、虚拟主机、云服务器、企业邮箱、企业建站等互联网基础服务!
公司自研的云计算平台,以便捷高效、超高性价比、超预期售后等优势占领市场,稳居中国接入服务商排名前三,为中国超过50万网站提供了高速、稳定的托管服务!先后获评中国高新技术企业、中国优秀云计算服务商、全国十佳IDC企业、中国最受欢迎的云服务商等称号!
目前,西部数码高性能云服务器正在进行特价促销,最低仅需48元!
https://www.west.cn/cloudhost/